会社概要
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
会社名 | 横浜ゴム株式会社(The Yokohama Rubber Co., Ltd.) |
---|---|
創立 | 大正6年(1917年)10月13日 |
資本金 | 38,909百万円(2021年12月末現在) |
売上収益 | 670,809 百万円(2021年12月期) |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 山石 昌孝 |
本社所在地 | 〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号 |
主要製品 | ●タイヤ 乗用車用、トラック・バス用、小型トラック用、建設車両用、産業車両用、農業・林業機械用などの各種タイヤ・チューブ、アルミホイール、自動車関連用品 ●MB 高圧・樹脂ホース、カップリング、コンベヤベルト、橋梁・土木資材、防舷材、マリンホース、航空部品(ウォータータンク)など ●その他 スポーツ用品、情報処理サービスなど |
従業員数 | 5,257名(2021年12月末現在・単独) 27,222名(2021年12月末現在・連結) |
本社地図
〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号
アクセス方法:
- JR・地下鉄銀座線・都営地下鉄浅草線:新橋駅下車徒歩10分
- 都営地下鉄三田線:御成門駅下車徒歩2分
- 地下鉄日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分