キャッシュフロー
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
(百万円)
2021年(IFRS) | 2020年(IFRS) | 2019年(IFRS) | 2018年(IFRS) | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,303 | 78,294 | 75,374 | 82,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲4,479 | ▲27,865 | ▲43,638 | ▲43,134 |
フリーキャッシュ・フロー※ | 63,824 | 50,429 | 31,736 | 39,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲55,195 | ▲46,553 | ▲35,512 | ▲64,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,523 | 30,760 | 27,909 | 31,745 |
※フリーキャッシュ・フロー=(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(投資活動によるキャッシュ・フロー)