YOKOHAMA千年の杜活動
トップレベルの環境貢献企業を目指し、国内外の拠点で自前の杜づくりに取り組む活動
「YOKOHAMA千年の杜活動」は、豊かな自然環境を次世代に伝えるために
植樹活動を通じて生物多様性保全に貢献していきます。
これまでの活動
工場名をクリックすると、各工場の活動進捗状況をご覧いただけます。

画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 4月、5月、10月 | 4月24日、10月18日 | 3月16日、3月18日 | ||
植樹本数(本) | 21,616 | 2,179 | 334 | 100 | |
参加者数(人) | 2,284 | 519 | 121 | 6 | |
植樹面積(㎡) | 4,030 | 469 | 112 | 55 | |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
累積植樹本数(本) | 21,616 | 23,795 | 24,129 | 24,129 | 24,229 |
累積参加者数(人) | 2,284 | 2,803 | 2,924 | 2,924 | 2,930 |
苗木提供本数(本) | 4,258 | 2,473 | 5,473 | 185 | 30 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 6月12日 | ||||
植樹本数(本) | 12,875 | 100 | |||
参加者数(人) | 886 | 4 | |||
植樹面積(㎡) | 2,755 | 600 | |||
自前苗率(%) | 100 | ||||
累積植樹本数(本) | 12,875 | 12,875 | 12,875 | 12,975 | 12,975 |
累積参加者数(人) | 886 | 886 | 886 | 890 | 890 |
苗木提供本数(本) | 29,947 | 2,782 | 3,223 | 1,171 | 687 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2011~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 5,829 | ||||
参加者数(人) | 440 | ||||
植樹面積(㎡) | 856 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 5,829 | 5,829 | 5,829 | 5,829 | 5,829 |
累積参加者数(人) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
苗木提供本数(本) | 12,955 | 0 | 2,271 | 1,315 | 603 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 6,196 | ||||
参加者数(人) | 215 | ||||
植樹面積(㎡) | 1,683 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 6,196 | 6,196 | 6,196 | 6,196 | 6,196 |
累積参加者数(人) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2007~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 9月11日 | ||||
植樹本数(本) | 33,528 | 50 | 0 | 0 | 0 |
参加者数(人) | 4,396 | 5 | 0 | 0 | 0 |
植樹面積(㎡) | 7,450 | 15 | 0 | 0 | 0 |
自前苗率(%) | 100 | ||||
累積植樹本数(本) | 30,016 | 30,066 | 30,066 | 30,066 | 30,066 |
累積参加者数(人) | 3,848 | 3,853 | 3,853 | 3,853 | 3,853 |
苗木提供本数(本) | 49,058 | 2,693 | 4,046 | 2,882 | 1,330 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | - | ||||
植樹本数(本) | 2,131 | ||||
参加者数(人) | 358 | ||||
植樹面積(㎡) | 432 | ||||
自前苗率(%) | - | ||||
累積植樹本数(本) | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
累積参加者数(人) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2007~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | - | 10月13日 | |||
植樹本数(本) | 1,381 | 1 | |||
参加者数(人) | 190 | ||||
植樹面積(㎡) | 384 | ||||
自前苗率(%) | - | ||||
累積植樹本数(本) | 1,381 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
累積参加者数(人) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 4月24日、5月12日、9月4,14,20,25日 10月18,26日、11月14,15日 |
4月5日、5月9日、10月18日 11月14,20,21日 |
4月2日、5月9日、6月19日 12月3,6,10日 |
4月7日 | |
植樹本数(本) | 28,160 | 1,737 | 271 | 337 | 36 |
参加者数(人) | 3,321 | 525 | 334 | 404 | 31 |
植樹面積(㎡) | 5,561 | 145 | 61 | 72 | 5 |
自前苗率(%) | 100 | 91 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 28,160 | 29,897 | 30,168 | 30,505 | 30,541 |
累積参加者数(人) | 3,321 | 3,846 | 4,180 | 4,584 | 4,615 |
苗木提供本数(本) | 5,674 | 147 | 1,025 | 337 | 7 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 9月21日 | ||||
植樹本数(本) | 28,367 | 1,200 | |||
参加者数(人) | 2,969 | 103 | |||
植樹面積(㎡) | 6,380 | 200 | |||
自前苗率(%) | 100 | ||||
累積植樹本数(本) | 28,367 | 29,567 | 29,567 | 29,567 | 29,567 |
累積参加者数(人) | 2,969 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 |
苗木提供本数(本) | 2,766 | 500 | 500 | 500 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 6,905 | ||||
参加者数(人) | 845 | ||||
植樹面積(㎡) | 1,676 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 6,905 | 6,905 | 6,905 | 6,905 | 6,905 |
累積参加者数(人) | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
苗木提供本数(本) | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 3月29日、6月10日、9月23日 | 3月21日、4月10,25日、5月9,22,23日 | |||
植樹本数(本) | 26,244 | 11,154 | 745 | ||
参加者数(人) | 2,834 | 50 | |||
植樹面積(㎡) | 5,723 | 825 | |||
自前苗率(%) | 100 | 100 | |||
累積植樹本数(本) | 26,244 | 37,398 | 37,398 | 38,143 | 38,143 |
累積参加者数(人) | 2,834 | 2,834 | 2,834 | 2,884 | 2,884 |
苗木提供本数(本) | 147,198 | 10,387 | 14,104 | 12,521 | 9,008 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2009~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 10,543 | ||||
参加者数(人) | 1,446 | ||||
植樹面積(㎡) | 2,067 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 10,543 | 10,543 | 10,543 | 10,543 | 10,543 |
累積参加者数(人) | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
苗木提供本数(本) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2009~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 5月19日、10月11日 | ||||
植樹本数(本) | 10,796 | 1,204 | |||
参加者数(人) | 709 | ||||
植樹面積(㎡) | 2,120 | 400 | |||
自前苗率(%) | 0 | ||||
累積植樹本数(本) | 10,796 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
累積参加者数(人) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
苗木提供本数(本) | 450 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2010~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 782 | ||||
参加者数(人) | 190 | ||||
植樹面積(㎡) | 284 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |
累積参加者数(人) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 3月10日、3月17日 | 3月12日、11月5日 | |||
植樹本数(本) | 24,200 | 1,060 | 120 | ||
参加者数(人) | 2,912 | 93 | 50 | ||
植樹面積(㎡) | 5,600 | 310 | 110 | ||
自前苗率(%) | 100 | 100 | |||
累積植樹本数(本) | 24,200 | 24,200 | 25,260 | 25,380 | 25,380 |
累積参加者数(人) | 2,912 | 2,912 | 3,005 | 3,055 | 3,055 |
苗木提供本数(本) | 450 | 0 | 1,260 | 120 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2009~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | - | ||||
植樹本数(本) | 10,880 | ||||
参加者数(人) | 816 | ||||
植樹面積(㎡) | 2,076 | - | |||
自前苗率(%) | - | ||||
累積植樹本数(本) | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 |
累積参加者数(人) | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2011~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 6月3日、9月2日 | 8月1日、10月23日 | 7月19日、7月26日 | 6月23日、6月29日 | |
植樹本数(本) | 26,001 | 6,199 | 5,050 | 5,000 | 5,000 |
参加者数(人) | 1,555 | 220 | 160 | 230 | 247 |
植樹面積(㎡) | 5,275 | 1,600 | 1,000 | 600 | 600 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 26,001 | 32,200 | 37,250 | 42,250 | 47,250 |
累積参加者数(人) | 1,555 | 1,775 | 1,935 | 2,165 | 2,412 |
苗木提供本数(本) | 3,040 | 4,165 | 8,220 | 5,645 | 11,059 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 9月5日、9月7日、9月13日、9月21日、9月29日 | 8月、9月、10月、11月、12月 | 6月、9月、12月 | 12月22日 | |
植樹本数(本) | 69,905 | 14,820 | 5,500 | 2,500 | 3,500 |
参加者数(人) | 13,499 | 2,087 | 250 | 654 | |
植樹面積(㎡) | 11,101 | 1,791 | 695 | 320 | 557 |
自前苗率(%) | 100 | 84 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 69,905 | 84,725 | 90,225 | 92,725 | 96,225 |
累積参加者数(人) | 13,499 | 15,586 | 15,586 | 15,836 | 16,490 |
苗木提供本数(本) | 13,960 | 2,000 | 6,150 | 0 | 100 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 11月3日 | 6月5日、10月26日 | 6月5日、10月26日、12月3日 | 5月21日、6月5日、10月31日 | |
植樹本数(本) | 42,555 | 247 | 600 | 604 | 700 |
参加者数(人) | 6,033 | 17 | 55 | 73 | 25 |
植樹面積(㎡) | 15,486 | 94 | 270 | 363 | 335 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 42,555 | 42,802 | 43,402 | 44,006 | 44,706 |
累積参加者数(人) | 6,033 | 6,050 | 6,105 | 6,178 | 6,203 |
苗木提供本数(本) | 11,948 | 0 | 1,400 | 300 | 85 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2010~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 1月8日、5月3日、8月1日、10月13日 | 6月4日、8月20日、11月1日、12月1日 | |||
植樹本数(本) | 9,705 | 5,995 | 4,838 | ||
参加者数(人) | 1,446 | 1,442 | 454 | ||
植樹面積(㎡) | 7,294 | 385 | 10,446 | ||
自前苗率(%) | 0 | 0 | |||
累積植樹本数(本) | 9,705 | 15,700 | 20,538 | 20,538 | 20,538 |
累積参加者数(人) | 1,446 | 2,888 | 3,342 | 3,342 | 3,342 |
苗木提供本数(本) | 3,735 | 0 | 0 | 723 | 50 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2015~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 5月25日 | 10月31日 | 11月6日 | ||
植樹本数(本) | 6,838 | 2,258 | 800 | 200 | |
参加者数(人) | 1,009 | 221 | 41 | 31 | |
植樹面積(㎡) | 1,345 | 815 | 70 | 135 | |
自前苗率(%) | 87 | 100 | 100 | ||
累積植樹本数(本) | 6,838 | 9,096 | 9,896 | 10,096 | 10,096 |
累積参加者数(人) | 1,009 | 1,230 | 1,271 | 1,302 | 1,302 |
苗木提供本数(本) | 1,200 | 600 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2013~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 5月22日、10月26日 | 5月22日 | 5月22日 | ||
植樹本数(本) | 6,926 | 100 | 50 | 20 | |
参加者数(人) | 1,197 | 50 | 24 | 24 | |
植樹面積(㎡) | 1,851 | 40 | 20 | 20 | |
自前苗率(%) | 50 | 100 | 0 | ||
累積植樹本数(本) | 6,926 | 7,026 | 7,076 | 7,076 | 7,096 |
累積参加者数(人) | 1,197 | 1,247 | 1,271 | 1,271 | 1,295 |
苗木提供本数(本) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 9月20日、10月28日 | 10月13日 | 10月12日 | ||
植樹本数(本) | 13,607 | 3,210 | 1,312 | 1,100 | |
参加者数(人) | 708 | 260 | 200 | 200 | |
植樹面積(㎡) | 2,291 | 400 | 249 | 210 | |
自前苗率(%) | 50 | 100 | 100 | ||
累積植樹本数(本) | 13,607 | 16,817 | 18,129 | 19,229 | 19,229 |
累積参加者数(人) | 708 | 968 | 1,168 | 1,368 | 1,368 |
苗木提供本数(本) | 600 | 200 | 300 | 500 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | - | 3月4日 | 3月28日 | ||
植樹本数(本) | 1,940 | 200 | 200 | ||
参加者数(人) | 389 | 30 | 40 | ||
植樹面積(㎡) | 792 | - | 80 | 67 | |
自前苗率(%) | - | 50 | 100 | ||
累積植樹本数(本) | 1,940 | 1,940 | 2,140 | 2,340 | 2,340 |
累積参加者数(人) | 389 | 389 | 419 | 459 | 459 |
苗木提供本数(本) | 545 | 100 | 53 | 60 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 2-10月(月一回) | 5月23日、6月17日、8月11日 9月21日、10月19日 |
6-11月(月一回) | 7月24日、8月28日 9月25日、12月24日 |
|
植樹本数(本) | 25,009 | 6,140 | 5,653 | 5,250 | 1,400 |
参加者数(人) | 1,033 | 298 | 214 | 211 | 99 |
植樹面積(㎡) | 5,869 | 2,396 | 380 | 290 | 180 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 25,009 | 31,149 | 36,802 | 42,052 | 43,452 |
累積参加者数(人) | 1,033 | 1,331 | 1,545 | 1,756 | 1,855 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 150 | ||||
参加者数(人) | 21 | ||||
植樹面積(㎡) | 53 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
累積参加者数(人) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2010~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 4,200 | ||||
参加者数(人) | 304 | ||||
植樹面積(㎡) | 6,893 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
累積参加者数(人) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2011~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 625 | ||||
参加者数(人) | 65 | ||||
植樹面積(㎡) | 80 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
累積参加者数(人) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
苗木提供本数(本) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2015~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 9月1日 | ||||
植樹本数(本) | 7,300 | 2,500 | |||
参加者数(人) | 509 | ||||
植樹面積(㎡) | 1,100 | ||||
自前苗率(%) | 20 | ||||
累積植樹本数(本) | 7,300 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
累積参加者数(人) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 2月12日 | 8月14日 | 8月14日 | 8月 | |
植樹本数(本) | 2,159 | 2,280 | 540 | 540 | |
参加者数(人) | 187 | 433 | 116 | ||
植樹面積(㎡) | 727 | 580 | 180 | ||
自前苗率(%) | 0 | 77 | 0 | ||
累積植樹本数(本) | 2,159 | 4,439 | 4,979 | 5,519 | 5,519 |
累積参加者数(人) | 187 | 620 | 736 | 736 | 736 |
苗木提供本数(本) | 5,000 | 540 | 0 | 150 | 504 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2015~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 11月25日 | 10月24日 | 11月1日 | 11月1日 | |
植樹本数(本) | 8,750 | 800 | 1,600 | 1,200 | 500 |
参加者数(人) | 777 | 100 | 260 | 200 | 200 |
植樹面積(㎡) | 5,340 | 200 | 280 | 240 | 100 |
自前苗率(%) | 0 | 75 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 8,750 | 9,550 | 11,150 | 12,350 | 12,850 |
累積参加者数(人) | 777 | 877 | 1,137 | 1,337 | 1,537 |
苗木提供本数(本) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2014~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 8月18日 | 4月9日 | |||
植樹本数(本) | 4,527 | 7,432 | 5,000 | 386 | |
参加者数(人) | |||||
植樹面積(㎡) | |||||
自前苗率(%) | 40 | ||||
累積植樹本数(本) | 4,527 | 11,959 | 16,959 | 17,345 | |
累積参加者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苗木提供本数(本) | 0 | 470 | 100 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2014~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月、11月 | |
植樹本数(本) | 0 | 740 | 120 | 200 | 280 |
参加者数(人) | 0 | 40 | |||
植樹面積(㎡) | 0 | 130 | 25 | 40 | 60 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 0 | 740 | 860 | 1,060 | 1,340 |
累積参加者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2014~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 10月7日 | ||||
植樹本数(本) | 2,080 | ||||
参加者数(人) | 150 | ||||
植樹面積(㎡) | 91 | ||||
自前苗率(%) | 0 | ||||
累積植樹本数(本) | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | |
累積参加者数(人) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2014~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 1月18日、11月30日 | 6月5日 | 3月7日、7月5日 | ||
植樹本数(本) | 6,939 | 3,600 | 4,477 | ||
参加者数(人) | 1,330 | 500 | 640 | ||
植樹面積(㎡) | 691 | 364 | 728 | ||
自前苗率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
累積植樹本数(本) | 6,939 | 10,539 | 15,016 | ||
累積参加者数(人) | 1,330 | 1,830 | 2,470 | ||
苗木提供本数(本) | 0 | 150 | 0 |